AUDI A1 1.4TFSI | 14000 руб. |
---|---|
AUDI A2 1.4/1.6/FSI | 11000 руб. |
AUDI A2 1.2/1.4 TDI | 14000 руб. |
AUDI A3 1.6/2.0 FSI, 1.4/1.8/1.8 Turbo/3.2FSI | 11000 руб. |
AUDI A3 1.9/2.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A3 1.4/1.8/2.0 TFSI | 14000 руб. |
AUDI A3 2.0 TDI CR CBAB и CR CBBB | 14000 руб. |
AUDI A4 (B5,B6,B7) 1.8/1.8Turbo/2.0/2.4, 3.2FSI | 11000 руб. |
AUDI A4 (B5,B6,B7) 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A4 (B8) 2.0/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A4 (B7, B8) 1.8/2.0 TFSI | 14000 руб. |
AUDI A4 Allroad 2.0/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A5 1.8/2.0 TFSI, 2.0/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 1.8/2.0, 2.4 V6/3.2 V6/4.2 V8/4.2 V8 FSI | 11000 руб. |
AUDI A6 1.8Turbo, 2.0 TFSI, 2.7 Biturbo, 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 (C6) 2.0/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 Allroad 2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 Allroad (C6) 2.7/3.0 TDI CR | 14000 руб. |
AUDI A8 3.2/3.7/4.2/6.0 | 14000 руб. |
AUDI A1 1.2TFSI/1.4TFSI | 14000 руб. |
AUDI A2 1.4/1.6/FSI | 11000 руб. |
AUDI A2 1.2/1.4 TDI | 14000 руб. |
AUDI A3 1.6/2.0 FSI, 1.4/1.8/1.8 Turbo/3.2FSI | 14000 руб. |
AUDI A3 1.9/2.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A3 1.4/1.8/2.0 TFSI | 14000 руб. |
AUDI A3 2.0 TDICRCBAB и CRCBBB | 16000 руб. |
AUDI A4 (B5,B6,B7) 1.8/1.8Turbo/2.0/2.4, 3.2FSI | 14000 руб. |
AUDI A4 (B5,B6,B7) 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A4 (B8) 2.0/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A4 (B7, B8) 1.8/2.0 TFSI | 14000 руб. |
AUDI A4 Allroad 2.0/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A5 1.8/2.0 TFSI, 2.0/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 1.8/2.0, 2.4 V6/3.2 V6/4.2 V8/4.2 V8 FSI | 14000 руб. |
AUDI A6 1.8Turbo, 2.0 TFSI, 2.7 Biturbo, 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 (C6) 2.0/2.7/3.0 TDI CR | 14000 руб. |
AUDI A6 Allroad 2.5/2.7/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI A6 Allroad (C6) 2.7/3.0 TDI CR | 14000 руб. |
AUDI A8 3.2/3.7/4.2/6.0 | 14000 руб. |
AUDI A8 2.5 TDI | 14000 руб. |
AUDI A8 3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDIQ5 2.0 TFSI, 2.0/3.0 TDI | 14000 руб. |
AUDI Q5 3.2 FSI | 14000 руб. |
AUDI Q7 3.6/4.2 FSI | 14000 руб. |
AUDI Q7 3.0/4.2 TDI | 16000 руб. |
AUDI R8 4.2/5.2 FSI | 21000 руб. |
AUDI RS4 4.2 FSI | 21000 руб. |
AUDI RS5 4.2 FSI | 21000 руб. |
AUDI RS6 5.0 TFSI | 24000 руб. |
AUDI S3 1.8Turbo/2.0 TFSI | 17000 руб. |
AUDI S4 2.7Biturbo/4.2 | 17000 руб. |
AUDI S5 4.2 FSI | 17000 руб. |
AUDI S6 4.2/5.2 FSI | 21000 руб. |
AUDI S8 5.2 FSI | 21000 руб. |
AUDI TT 1.8 Turbo | 16000 руб. |
AUDI TT 3.2 V6 | 14000 руб. |
AUDI TT 1.8/2.0/2.5 TFSI, 2.0 TDI | 17000 руб. |
AUDI TT RS 2.5 TFSI | 17000 руб. |
Не нашли свой авто?
Введите марку своего автомобиля:
Чип тюнинг Audi
Audi - тот автомобиль, который привлекает своих почитателей строгим дизайном, комфортом и надёжностью. Большое количество автолюбителей в Европе и России предпочитают этот автомобиль в связи с хорошими показателями мощности, ускорения, крутящего момента. Но всё же многим недостаточно тех параметров, которые заявлены от производителя. Увеличение мощности благодаря так называемой процедуре чип-тюнинг сделает ваш автомобиль динамичнее и послушнее.
Эта процедура представляет собой изменение параметров блока управления, которые служат ограничителями в связи с экологическими нормами и в некоторых случаях являются маркетинговым ходом.
Мы работаем со многими квалифицированными программистами и делаем программное обеспечение индивидуально под каждый двигатель. Это и позволяет нам дать гарантию на весь срок эксплуатации вашего авто.
с оригинальной прошивкой.
индивидуально под каждый двигатель.
диагностика при изменении ПО.
срок эксплуатации авто.
Как проходит чип тюнинг Ауди?
- Производится БЕСПЛАТНАЯ диагностика всех блоков управления Audi на наличие ошибок
- Далее происходит подключение к памяти ЭБУ для считывания оригинальной заводской прошивки
- После этого наши программисты вносят необходимые корректировки в программу блока
- Уже изменённая прошивка вносится в память блока управления и двигатель начинает работать как изначально было задумано на заводе без лишних ограничений.
Мы предлагаем чип тюнинг Audi в компании Ray Chip в г. Королёв.
6 причин сделать чип тюнинг в Ray Chip
- Неуверенные обгоны
- Отсутствие динамики
- Долгий разгон на малых
и средних оборотах - Повышенный расход топлива
- Ограничение максимальной скорости
- Задумчивость коробки передач
- Легкий обгон на любых скоростях
- Уменьшение времени разгонаик
на средних и низких оборотах - Снижение расхода топлива
- Улучшение запуска "на холодную"
- Отличный отклик на педаль акселератора
- Четкое переключение передач