BMW 1 Series E81 116i 1.6/118i 1.8/2.0, 120i 2.0, 128i 2.8, 130i 3.0, 318i 1.8 | 14000 руб. |
---|---|
BMW 1 Series E81 116 1.6D, 118 2.0 D, 120 2.0D, 123 2.0D | 14000 руб. |
BMW 1 Series E82 120i 2.0 | 14000 руб. |
BMW 1 Series E82 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 14000 руб. |
BMW 1 Series E82 135i 3.0 Twinturbo | 19000 руб. |
BMW 1 Series E87 118i 2.0, 120i 2.0, 130i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 1 Series E87 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 14000 руб. |
BMW 1 Series E88 118i 2.0, 120i 2.0 | 14000 руб. |
BMW 1 Series E88 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 14000 руб. |
BMW 1 Series E88 135i 3.0 Twinturbo | 19000 руб. |
BMW 3 Series E46 316 1.8, 318i 1.8, 318 1,9, 318 2.0, 320i 1.8 320 2.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E46 320 2.2, 323 2.5, 325 2.5, 328i/ci 2.8, 330(i) 3.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E46 318 2.0D, 320 2.0D, 330 3.0D | 14000 руб. |
BMW 3 Series E90 316i 1.6, 320i 2.0, 325i 3.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E90 318 2.0D, 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D | 14000 руб. |
BMW 3 Series E90 335i 3.0 Twinturbo | 19000 руб. |
BMW 3 Series E91 316i 1.6, 318i 1.8, 320i 2.0, 325i 3.0, 330i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E91 318 2.0D, 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D | 14000 руб. |
BMW 3 Series E91 335i 3.0 Twinturbo | 19000 руб. |
BMW 3 Series E92 320i 2.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E92 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D, 335i 3.0 Twinturbo | 14000 руб. |
BMW 3 Series E93 320i 2.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 3 Series E93 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D | 16000 руб. |
BMW 3 Series E93 335i 3.0 Twinturbo | 21000 руб. |
BMW 5 Series E39 520 2.0, 523 2.5, 525 2.5, 525 2.5D, 528 2.8 | 10000 руб. |
BMW 5 Series E39 530i 3.0, 530 3.0D 535 3.5, 540 4.0 | 10000 руб. |
BMW 5 Series E60 523i 2.5, 525(i) 2.5, 525i 3.0, 530i 3.0 | 14000 руб. |
BMW 5 Series E60 520d, 525, 525 (3.0d), 530, 535 3.0d | 14000 руб. |
BMW 5 Series E60 535i 3.0 Twinturbo | 21000 руб. |
BMW 5 Series E61 523i 2.5, 525(i) 2.5 | 14000 руб. |
BMW 5 Series E61 520 2.0D, 525 2.5D, 525 3.0D, 530 3.0D, 535 3.0D | 14000 руб. |
BMW 5 Series F07 535i GT 3.0 Twinturbo 306 Hp | 25000 руб. |
BMW 5 Series F10 520i Turbo 184 Hp | 21000 руб. |
BMW 5 Series F11 520i Turbo 184 Hp | 21000 руб. |
BMW 6 Series E63/E64 630 3.0, 635 3.0D | 17000 руб. |
BMW 6 Series 645i/650i 4.5/4.8 | 17000 руб. |
BMW 7 Series E38 728 2.8, 730 3.0D, 740 4.0 | 11000 руб. |
BMW 7 Series E65, E66 730 3.0D, 740 4.0D | 17000 руб. |
BMW 7 Series E65, E66 730i, 735i, 745i, 750i, 760i | 17000 руб. (19000 руб. для 760i) |
BMW M Series E36 M3 3.2, Z3M 3.2 | 14000 руб. |
BMW M Series E39 M5 5.0 | 17000 руб. |
BMW M Series E46 M3 3.2 | 17000 руб. |
BMW M Series E60/E61/E63 M5 5.0 | 21000 руб. |
BMW M Series E85 Z4M 3.2 | 21000 руб. |
BMW M Series E92/E93 M3 4.0 | 21000 руб. |
BMW X Series E53 X5 3.0/3.0D/3.0XD/4.4/4.6 | 14000 руб. |
BMW X Series E70 X5 3.0/3.0D/3.5i/4.0d | 14000-31000 руб. |
BMW X Series E70 X5M 4.4Twinturbo | 27000 руб. |
BMW X Series E71/E72 X6 3.0/3.0D/3.5D/3.5i/4.0D | 14000-31000 руб. |
BMW X Series E71/E72 X6 (X6M) 3.5i Turbo/3.5i 4.4 5.0 Twinturbo | 28000 руб. |
BMW X Series E83 X3 2.0i/2.5i/2.5si/3.0i/3.0si | 11000 руб. |
BMW X Series E83 X3 2.0D/2.0XD/3.0D/3.0SD | 14000-17000 руб. |
BMW X Series F25 X3 2.0D/3.0i | 19000 руб. |
BMW X Series E84 X1 2.0i/2.0D/3.0i | 17000 руб. |
BMW Z Series E36 Z3 1.9/2.0/2.2/2.5/2.8/3.2, Z4 3.0 | 9000 руб. |
BMW Z Series E52 Z3 1.9 | 9000 руб. |
BMW Z Series E85 Z4 2.0/2.2/2.3/2.5/3.0/3.2 | 14000 руб. |
BMW Z Series E89 Z4 23i 2.5, sDrive 30i 3.0 | 17000 руб. |
BMW Z Series E89 Z4 35i 3.0 V6 Twinturbo | 21000 руб. |
BMW 3 Series F30 320i 2.0 Twinturbo | 25000 руб. |
Чип тюнинг BMW (БМВ)
BMW – автомобиль немецкого автопрома, часто являющийся мечтой не только для жителей России, но и всего мира. Это автомобили высшего качества комфорта, огромной надёжности и безопасности. Всё бы отлично, но на Российский рынок BMW поставляются с более скромными характеристиками чем хотелось бы российским фанатам. Для многих владельцев становится неприятным сюрпризом задумчивость автомобиля, ограничение скорости и снижение остальных важных характеристик. Всё дело в прошивке ЭБУ (электронного блока управления).
Мы имеем внушительный опыт увеличения мощности и доработки прошивок BMW. Нам доверяют свои автомобили самые разные автовладельцы - от владельцев крупных компаний, до молодежи любящей погонять с конкурентами. Мы предлагаем вам улучшить свой автомобиль, сняв ненужные для работы ограничения связанные с экологией и налогообложением, почувствовать настоящую динамику которую может продемонстрировать вам ваш авто.
Что вы получите при увеличении мощности двигателя БМВ в компании Ray Chip
Чип-тюнинг BMW производится с целью изменить параметры прошивки электронного блока (ЭБУ), которые отвечают за время впрыска топлива и его количества, повысить мощность мотора БМВ, увеличить крутящий момент, что благоприятно влияет на расход и ускорение. Эти изменения не коснуться ресурса вашего двигателя, так как снимаются ограничения позволяющие двигателю работать так, как изначально при его проектировании это задумано.
После чип тюнинга вашего BMW вы получите улучшенную динамику, более низкий расход, гарантию на весь срок эксплуатации и приятные ощущения при каждом нажатии на педаль газа.