MITSUBISHI Airtrek 2.0 >2002 240 Hp | 13000 руб. |
---|---|
MITSUBISHI ASX 1,6/1,8/2.0 | 7000 руб. |
MITSUBISHI Carisma 1,6/2.0 MT/AТ | 6000 руб. |
MITSUBISHI Cedia 2.0 2001/04 116 Hp | 10000 руб. |
MITSUBISHI Colt 1.1 16V 75 Hp | 9000 руб. |
MITSUBISHI Colt 1.3 16V 95 Hp | 9000 руб. |
MITSUBISHI Colt 1.5 16V 109 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Colt 1.5 16V 150 Hp Turbo | 13000 руб. |
MITSUBISHI Dingo 1.3 >2005 85 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Eclipse 2.4i 2004 up 152 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Eclipse 3.8i 2004 up 265 Hp | 13000 руб. |
MITSUBISHI Fortis 2.0 >2008 150 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Galant 2.4 AТ EUR 2006+ | 8000 руб. |
MITSUBISHI Galant 2.4 USA | 7000 руб. |
MITSUBISHI Grandis 2.4 16V 165 Hp | 13000 руб. |
MITSUBISHI L200 2.4 126 Hp >2007 | 14000 руб. |
MITSUBISHI L200 2.5 DID 115 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI L200 2.5 DID 136 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI L200 3.2 DID 170 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI GT3000 3.0 280 Hp | 15000 руб. |
MITSUBISHI Lancer VIII 2.0 | 5000 руб. |
MITSUBISHI Lancer IX 1.3/1.6/2.0 МТ/АТ | 4000 руб. |
MITSUBISHI Lancer X 1.8/2.0 МТ/CVT | 5000 руб. |
MITSUBISHI Lancer X 1.5 | 5000 руб. |
MITSUBISHI Lancer X 1.6 | 6000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 5 2.0 Turbo 280 Hp | 9000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 6 2.0 Turbo 280 Hp | 9000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 7 2.0 Turbo 280 Hp | 13000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 7 2.0 Turbo 280 Hp GTA | 13000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 8 2.0 Turbo 280 Hp | 13000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 9 2.0 Turbo 280 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Lancer Evo 10 2.0 Turbo 280 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Space Star двигатели 1.3/1.6 MT | 6000 руб. |
MITSUBISHI Mirage 1.6 110 Hp | 10000 руб. |
MITSUBISHI Mirage 1.8 AT | 6000 руб. |
MITSUBISHI Outlander 2.0 16V 136 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Outlander 2.0 16V Turbo 202 Hp | 12000 руб. |
MITSUBISHI Outlander 2.4 16V <2008 165 Hp | 11000 руб. |
MITSUBISHI Outlander XL 2.0/2.4/3.0 МТ/CVT | 6000 руб. |
MITSUBISHI Outlander III все двигатели | 15000 руб. |
MITSUBISHI Montero 3.0/3.5 | 11000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.0/3.5 | 11000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 2.5 DID 115 Hp 2004/06 | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 2.5 DID 136 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 2.5 DID 178 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.0 24V 170 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.2 DID 163 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.2 DID 170 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.2 DID 200 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero 3.8 24V 247 Hp | 14000 руб. |
MITSUBISHI Pajero Pinin 1.8 16V 140 Hp GDI | 13000 руб. |
MITSUBISHI Savrin 2.0 136 Hp >2002 | 13000 руб. |
MITSUBISHI TR4 2.0 16V 133 Hp | 12000 руб. |
Увеличение мощности Mitsubishi (Митсубиси)
Японская марка Mitsubishi известна всему миру. Однозначно, это автомобиль, заслуживает уважения, благодаря хорошим показателям, комфортному салону, прекрасному поведению на дорогах города.
Чип-тюнингованная Mitsubishi приобретает ещё больше положительных качеств. Путём перепрограммирования электронного блока управления двигателем, можно придать Mitsubishi ещё больше мощности, увеличить максимальную скорость и ускорение, при этом сократив расход топлива.
Часто возникает вопрос, почему это уже не сделали производители? Их цель приобщить авто к общим условиям “среднестатистического вождения” – чтобы сократить количество аварий при участии неопытных водителей, уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Также в более бюджетные классы автомобилей Mitsubishi устанавливают те же двигатели, что и классом выше, но у тех что дороже - лошадей больше, хотя аппаратная часть двигателя не изменяется. Всё дело именно в прошивке ЭБУ Mitsubishi.
Именно чип-тюнинг Mitsubishi способен решить эти проблемы! Ведь за последние годы технологии продвинулись вперёд, и теперь снять ограничения можно всего за пару часов, при этом только сокращая расход топлива, увеличивая динамические показатели и сохраняя ресурс движка Митсубиси.
Путём изменения программных параметров, изменяя углы зажигания, улучшая управление впрыском топлива, увеличивая давление в компрессоре, мощность и значение крутящего момента Митсубиси можно увеличить на значение от 10 до 25% и более, в зависимости от типа двигателя.